Search
Kontakt

Aktuelles Ranking (Baumaschinen, Hebebühnen, LKW-Krane)

Logo Rang Kanton Firma Punkte
1 SG Menzi Muck AG | Hauptsitz Rüthi, Rüthi 13797
2 SG HUTTER BAUMASCHINEN AG | Hauptsitz, Altstätten 10708
3 ZH Hug Baustoffe AG | Mietgeräte Hinwil, Hinwil 10507
4 ZH Hug Baustoffe AG | Mietgeräte Nänikon, Nänikon 9827
5 VD Huppenkothen Baumaschinen AG | Tolochenaz, Tolochenaz 7867
6 SG Huppenkothen Baumaschinen AG | Oberbüren, Oberbüren 7646
7 BE Avesco Rent | Ittigen, Ittigen 7473
8 BE HUTTER BAUMASCHINEN AG | Niederlassung Wangen an der Aare, Wangen an der Aare 7441
9 SG Huppenkothen Baumaschinen AG | Montlingen, Montlingen 7381
10 ZH Wacker Neuson AG | Volketswil, Volketswil 7261
11 ZH Avesco Rent | Hegnau, Volketswil 7182
12 BE Avesco AG | Hauptsitz Langenthal, Langenthal 7047
13 AG Avesco Rent | Oftringen, Oftringen 6954
14 AG Avesco Rent | Spreitenbach, Spreitenbach 6912
15 BL Huppenkothen Baumaschinen AG | Muttenz, Muttenz 6903
16 AG BauRent AG Ost | Filiale Aargau, Othmarsingen 6895
17 LU Avesco Rent | Emmen, Emmen 6842
18 TI Fast Rent | Castione | Avesco AG, Castione 6841
19 VD Avesco Rent | Echandens, Echandens 6730
20 GE Avesco Rent | Genf, Meyrin 6703
21 LU Wacker Neuson AG | Perlen, Perlen 6700
22 ZH Wacker Neuson AG | Horgen, Horgen 6674
23 BL Wacker Neuson AG | Aesch BL, Aesch BL 6664
24 SG Jakob Gschwend AG | Gschwend Transport, Engelburg 6652
25 ZH Avesco AG | Servicestützpunkt Hegnau, Volketswil 6647
26 LU HUTTER BAUMASCHINEN AG | Niederlassung Inwil LU, Inwil 6623
27 ZH INDUPRO AG | Zürich Hauptsitz, Dietlikon 6569
28 ZH BauRent AG Ost | Hauptsitz Zürich, Effretikon 6542
29 BL Maltech AG | Birsfelden, Birsfelden 6528
30 AG Wacker Neuson AG | Birr, Birr 6513
31 BE Huppenkothen Baumaschinen AG | Worb, Worb 6466
32 SO Maltech AG | Härkingen, Härkingen 6434
33 ZH UP AG | Hauptsitz (ZH), Affoltern am Albis 6397
34 ZH ZüriLift Arbeitsbühnenvermietung AG | Hauptsitz Winterthur, Winterthur 6339
35 ZH Toggenburger + Co AG, Autokrane und Transporte | Hauptsitz Winterthur, Winterthur 6328
36 BE Menzi Muck AG | Servicestelle Berner Oberland, Oey 6324
37 VS Menzi Muck SA | Machines de chantier, Ardon 6320
38 SG RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Oberbüren, Oberbüren 6319
39 BE UP AG Bern | Hauptsitz (BE), Worb 6318
40 VD HUTTER BAUMASCHINEN AG | Niederlassung Palézieux, Palézieux 6177
41 BL RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Hauptsitz Birsfelden, Birsfelden 6167
42 LU INDUPRO AG | Luzern, Rothenburg 6135
43 LU BRESA Baumaschinen AG, St. Erhard 6100
44 VD UP AG | Abholstelle Villars-Ste-Croix, Villars-Ste-Croix 6094
45 BL Loxam Bâle, Pratteln 6089
46 SG Avesco Rent | Gossau SG, Gossau SG 6088
47 SG Maltech AG | St. Gallen, St. Gallen 6063
48 SG BauRent AG Ost | Filiale St. Gallen, St. Gallen 6062
49 LU DWL Baumaschinen AG, Triengen 6020
50 GE Avesco Rent | Genf-Vernier, Vernier 6019
51 SZ RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Tuggen, Tuggen 6016
52 ZH Toggenburger + Co AG, Autokrane und Transporte | Glattpark (Opfikon), Glattpark (Opfikon) 6001
53 SG Wacker Neuson AG | St. Gallen, St. Gallen 5946
54 GR Fast Rent | Landquart | Avesco AG, Landquart 5932
55 TG Jakob-Fahrzeugbau AG, Engishofen 5929
56 SG UP AG | Abholstelle Bad Ragaz, Bad Ragaz 5917
57 BL UP AG | Abholstelle Sissach, Sissach 5910
58 VS Wacker Neuson SA | Martigny, Martigny 5896
59 FR Avesco Rent | Freiburg, Villars-sur-Glâne 5885
60 BE RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Konolfingen, Konolfingen 5885
61 GR Avesco AG | Servicestützpunkt Landquart, Landquart 5880
62 BE Wacker Neuson AG | Münchenbuchsee, Münchenbuchsee 5868
63 BL Avesco Rent | Pratteln, Pratteln 5844
64 SG Hui AG, Kirchberg 5761
65 BL Kebu Raupendumper, Liestal 5757
66 BE Maltech AG | Uetendorf, Uetendorf 5747
67 ZH Wolfer Mietmaschinen AG, Andelfingen 5723
68 LU Huppenkothen Baumaschinen AG | Grosswangen, Grosswangen 5716
69 VD Avesco Rent | Rennaz, Rennaz 5705
70 BL Boels Rental | Pratteln, Pratteln 5694
71 ZH Alfred Gerber AG - Baumaschinenvermietung, Dinhard 5688
72 ZH BAMAG Maschinen AG, Regensdorf 5674
73 VS Avesco Rent | Conthey, Conthey 5662
74 ZG Avesco AG | Servicestützpunkt Süd, Gulmmatt, Baar 5660
75 AG Huppenkothen Baumaschinen AG | Mellingen, Mellingen 5627
76 LU Erdbautechnik AG, Nebikon 5598
77 LU Maltech AG | Perlen, Perlen 5598
78 BE Hand Baumaschinen AG, Thörishaus 5576
79 AG Maltech AG | Spreitenbach, Spreitenbach 5543
80 SZ Baumaschinenvermietung Kenel | Maschinenstandort Seewen, Seewen 5541
81 BE BAGEX Bagger Express GmbH, Rütschelen 5482
82 ZH Boels Rental | Regensdorf, Regensdorf 5477
83 VD Avesco AG | Servicestützpunkt Puidoux, Puidoux 5450
84 GR Kuhn Schweiz AG | Baumatech, Zizers 5430
85 BE Rentus GmbH, Büren an der Aare 5423
86 ZH Maltech AG | Egg ZH, Egg ZH 5401
87 GR Wacker Neuson AG | Chur, Chur 5399
88 VS Huppenkothen Baumaschinen AG | Susten, Susten 5391
89 LU RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Inwil, Inwil 5378
90 LU Baumatec AG, Sempach 5364
91 TG HEBEBÜHNEN SCHWEIZ AG | Engwilen, Engwilen 5356
92 SG Lenobag AG, Oberbüren 5344
93 TG RGS-Service GmbH, Steinebrunn 5342
94 VD Rohrer-Marti SA | Payerne, Payerne 5338
95 GE ARAG Bau AG | Satigny, Satigny 5319
96 ZH Maltech AG | Adliswil, Adliswil 5312
97 ZG GSZ Gabelstaplerzentrum Schweiz GmbH, Rotkreuz 5309
98 ZH MBA AG Baumaschinen, Bassersdorf 5286
99 TG Hilzinger AG, Frauenfeld 5268
100 BE Maltech AG | Bern, Bern 5260
101 OW Alltec AG rollende Werkstatt, Giswil 5244
102 BE BAGGER.CH, Niederbipp 5238
103 BE Kuhn Schweiz AG | Zentrale Heimberg, Heimberg 5233
104 SG MZ Technik GmbH | c/o bagger4rent, Rheineck 5209
105 ZG Maltech AG | Cham, Cham 5181
106 BE HEBEBÜHNEN SCHWEIZ AG | Busswil, Busswil 5169
107 ZH RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Otelfingen, Otelfingen 5166
108 BE Gurtner Baumaschinen AG | Standort Lotzwil, Lotzwil 5165
109 GE UP AG | Werkstatt Plan-les-Ouates, Plan-les-Ouates 5146
110 AG Max Urech AG, Dintikon 5140
111 ZH Flück AG, Logistik am Bau, Zürich 5136
112 ZH Maltech AG | Winterthur, Winterthur 5113
113 AG Hebebühne Biderbost AG, Unterlunkhofen 5083
114 GE Wacker Neuson SA | Satigny, Satigny 5081
115 TI UP AG | Abholstelle Muzzano/Agno, Muzzano/Agno 5038
116 BL Maltech AG | Sissach, Sissach 5021
117 TG Baggervermietung Thurgau AG, Engishofen 5019
118 TG Maltech AG | Frauenfeld, Frauenfeld 5017
119 BE Arbor AG | Hebe- und Transportsysteme, Boll 4998
120 TG Kuhn Schweiz AG | Niederlassung Lommis, Lommis 4989
121 SG UP AG | Abholstelle Wil, Wil 4960
122 GE Loxam Genève, Satigny 4937
123 VD Wacker Neuson SA | Villars-Ste-Croix, Villars-Ste-Croix 4936
124 VD Gurtner Baumaschinen AG | Standort Avenches, Avenches 4936
125 ZH Wacker Neuson AG | Gundetswil, Gundetswil 4928
126 ZH Maltech AG | Hinwil, Hinwil 4927
127 BE Maltech AG | Brügg, Brügg 4918
128 BE UP AG | Abholstelle Wiedlisbach, Wiedlisbach 4912
129 AG Maltech AG | Hunzenschwil, Hunzenschwil 4907
130 ZH UP AG | Abholstelle Zürich, Zürich 4900
131 ZH Loxam Zurich, Fahrweid/Dietikon 4896
132 LIE Maltech AG | Schaan, Schaan 4895
133 GE UP AG/SA | Hauptsitz (GE), La Croix-de-Rozon 4869
134 SO Maltech AG | Biberist, Biberist 4859
135 ZH Maltech AG | Rümlang, Rümlang 4857
136 BE Maltech AG | Ins, Ins 4852
137 BE Maltech AG | Herzogenbuchsee, Herzogenbuchsee 4847
138 VD RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Chavornay, Chavornay 4843
139 BE Loxam Berne, Bern 4839
140 BE Baumaschinenpool.ch | Schweizer Agrarmedien AG, Münchenbuchsee 4823
141 VD Loxam Lausanne, Crissier 4796
142 SO Maltech AG | Trimbach, Trimbach 4775
143 SG EMIL EGGER AG, Hauptsitz St. Gallen, St. Gallen 4761
144 VS Maltech AG | Conthey, Conthey 4756
145 ZH Maltech AG | Neftenbach, Neftenbach 4750
146 BE INDUPRO AG | Bern, Mittelhäusern 4739
147 FR UP AG | Abholstelle Vuadens, Bulle, Vuadens 4737
148 BL INDUPRO AG | Basel, Füllinsdorf 4737
149 FR Maltech AG | Villars-sur-Glâne, Villars-sur-Glâne 4727
150 LU ARAG Bau AG | Hasle LU, Hasle LU 4713
151 AG Maltech AG | Eiken, Eiken 4709
152 VD Maltech AG | Cheseaux, Cheseaux 4698
153 VD Maltech AG | Saint-Légier-La Chiiésaz, Saint-Légier-La Chiésaz 4697
154 AG MAM Technik AG, Frick 4689
155 TI Maltech AG | Mezzovico, Mezzovico 4689
156 GE Maltech AG | Vernier, Vernier 4685
157 ZH EMIL EGGER AG, Bassersdorf ZH, Bassersdorf 4685
158 SG Maltech AG | Wil, Wil 4677
159 ZH Maltech AG | Volketswil, Volketswil 4671
160 BE Maltech AG | Burgdorf, Burgdorf 4668
161 VD Maltech AG | Yverdon-les-Bains, Yverdon-les-Bains 4657
162 VD Maltech AG | Villeneuve, Villeneuve 4633
163 SG Baggervermietung Rutz, Widnau 4525
164 BE Rohrer-Marti AG | Hauptsitz Zollikofen, Zollikofen 4521
165 AG Robert Hossli AG, Lupfig 4508
166 SG INDUPRO AG | St. Gallen, Oberbüren 4497
167 AG Sax Service AG | Kransax Kranarbeiten und Transporte, Villmergen 4489
168 VD Maltech AG | Gland, Gland 4447
169 SZ Baumaschinenvermietung Kenel | Steinen, Steinen 4428
170 ZH ARAG Bau AG | Obfelden, Obfelden 4377
171 SO ARAG Bau AG | Oensingen, Oensingen 4360
172 TG Heller Baumaschinen & Landtechnik GmbH | Guntalingen, Guntalingen 4318
173 NE Maltech AG | Boudevilliers, Boudevilliers 4316
174 ZH BBA-Baumaschinen AG, Bülach 4290
175 ZH Bosshard Transport AG | Bauma, Bauma 4281
176 TG Heller Baumaschinen & Landtechnik GmbH | Hüttwilen, Hüttwilen 4273
177 TG ZüriLift Arbeitsbühnenvermietung AG | Niederlassung Kreuzlingen, Kreuzlingen 4271
178 TG Ullmann VG AG, Bussnang 4267
179 AG Sax Service AG | Gebrüder Sax Baumaschinen und Gerätevermietung, Villmergen 4261
180 VD ARAG Bau AG | Villeneuve, Villeneuve 4227
181 BE W. Stalder AG, Bigenthal 4166
182 SG ZüriLift Arbeitsbühnenvermietung AG | Niederlassung St. Gallen, St. Gallen 4114
183 SG Bau Power Group AG | Oberriet, Oberriet 4055
184 ZH Gurtner Baumaschinen AG | Standort Ohringen, Ohringen 3939
185 FR Kuhn Schweiz AG | Niederlassung Granges, Granges 3925
186 TI Kuhn Schweiz AG | Niederlassung Tessin, Iragna / Rviera 3847
187 TI Gurtner Baumaschinen AG | Standort Castione, Castione 3824
188 SH PowerPac Schweiz | Niafil AG, Trasadingen 3799
189 LU Maltech AG | Sursee, Sursee 3753
190 AG HMT AG, Kölliken 3357
191 SH InnoLift AG, Schaffhausen 3237
192 LU BRC Baumaschinen AG - BRC.swiss, Rain 3135
193 TG Schiffli's Baggervermietung GmbH, Pfyn 3103
194 SZ Züger André GmbH, Altendorf 2984
195 SG Simmler Baumaschinen AG, Rapperswil-Jona 2544
196 ZH ALP AG, Personen- und Lasten-Lifte, Winterthur 1861
197 BS Musfeld Kran AG | Basel, Basel 1176
198 LU Toggenburger + Co AG, Autokrane und Transporte | Luzern, Root 1155
199 BE Toggenburger + Co AG, Autokrane und Transporte | Bern, Bern 1153
200 SG Toggenburger + Co AG, Autokrane und Transporte | St. Gallen, Gossau SG 143

Alle Angaben, Bildquellen und Informationen auf handwerker.ch, deren Subdomains sowie zugehörigen Plattformen sind unverbindlich und ohne Gewähr. Änderungen, Irrtümer und abweichende Verfügbarkeiten bleiben jederzeit vorbehalten. Bildquellen & Urheberrechte: Bilder, Abbildungen, Firmenzeichen und Logos werden von den jeweiligen Unternehmen direkt oder indirekt öffentlich im digitalen Raum bereitgestellt oder stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. Screenshots von Websites oder Social-Media-Präsenzen). Die Urheber- und Markenrechte verbleiben beim jeweiligen Rechteinhaber. Die Nutzung durch handwerker.ch dient ausschliesslich der redaktionellen Berichterstattung und Veranschaulichung – es besteht keine Kooperation oder Werbeabsicht, sofern nicht ausdrücklich angegeben. Technischer Hinweis: Zur Optimierung von Daten, Texten und Bildern setzen wir teilweise marktübliche Systeme der Künstlichen Intelligenz (KI/AI) sowie AI Agents ein. Weiterführende Informationen (siehe Footer handwerker.ch): a) Transparenzbericht, b) Datenschutzerklärung, c) Impressum, d) Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Ist Deine Firma noch nicht registriert oder möchtest Du einen Eintrag ändern? Oder willst Du mehr über Dein KMU Rating erfahren?

Sende uns Deine Registration, Deinen Änderungswunsch oder Deine Frage hier